नीतीश कुमार ने गुरुवार को 26 मंत्रियों के साथ अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सहित कुल 14 मंत्री बीजेपी से, 9 जेडीयू से, 2 लोजपा-आर से और हम व रालोमो से 1-1 मंत्री शामिल थे।
Nitish Kumar on Thursday formed his cabinet with 26 ministers. The swearing-in ceremony, held at Gandhi Maidan, included 14 ministers from the BJP, nine from the JDU, two from the LJP-R, and one each from the HAM and RLSP.
बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में कुल 243 में से एनडीए गठबंधन ने 202 सीटें जीतकर दो-तिहाई से भी अधिक बहुमत हासिल कर लिया. वहीं, विपक्षी महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गया, जिसमें मुख्य विपक्षी दल राजद के 25 विधायक भी शामिल हैं.
In the Bihar Assembly election results, the NDA alliance secured a more than two-thirds majority, winning 202 seats out of a total of 243. Meanwhile, the opposition Grand Alliance was reduced to just 35 seats, including 25 MLAs from the main opposition party, the RJD.
जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ ।
Janata Dal (United) chief Nitish Kumar was sworn in as the Chief Minister of Bihar for the 10th time. Bihar Governor Arif Mohammad Khan administered the oath of office and secrecy. The ceremony took place at the historic Gandhi Maidan in Patna.

बिहार मंत्रिमंडल 2025 — पूरी तालिका
| नाम | पद | पार्टी | विभाग 01 | विभाग 02 |
|---|---|---|---|---|
| नीतीश कुमार | मुख्यमंत्री | जेडीयू | — | — |
| सम्राट चौधरी | डिप्टी सीएम | बीजेपी | गृह | — |
| विजय कुमार सिन्हा | डिप्टी सीएम | बीजेपी | भूमि, राजस्व | खान, भूतत्व |
| विजय कुमार चौधरी | मंत्री | जेडीयू | जल संसाधन | भवन निर्माण |
| बिजेंद्र प्रसाद यादव | मंत्री | जेडीयू | ऊर्जा | — |
| श्रवण कुमार | मंत्री | जेडीयू | ग्रामीण विकास | — |
| मंगल पांडेय | मंत्री | बीजेपी | स्वास्थ्य | कानून |
| दिलीप जायसवाल | मंत्री | बीजेपी | उद्योग | — |
| अशोक चौधरी | मंत्री | जेडीयू | ग्रामीण कार्य | — |
| लेशी सिंह | मंत्री | जेडीयू | खाद्य, उपभोक्ता | — |
| मदन साहनी | मंत्री | जेडीयू | समाज कल्याण | — |
| नितिन नबीन | मंत्री | बीजेपी | पथ निर्माण | नगर विकास |
| रामकृपाल यादव | मंत्री | बीजेपी | कृषि | — |
| संतोष सुमन | मंत्री | हम | लघु जल संसाधन | — |
| सुनील कुमार | मंत्री | जेडीयू | शिक्षा | — |
| जमा खान | मंत्री | जेडीयू | अल्पसंख्यक कल्याण | — |
| संजय सिंह टाइगर | मंत्री | बीजेपी | श्रम संसाधन | — |
| अरुण शंकर प्रसाद | मंत्री | बीजेपी | पर्यटन | कला, संस्कृति, युवा |
| सुरेंद्र मेहता | मंत्री | बीजेपी | पशु, मत्स्य धन | — |
| नारायण प्रसाद | मंत्री | बीजेपी | आपदा प्रबंधन | — |
| रमा निषाद | मंत्री | बीजेपी | पिछड़ा कल्याण | — |
| लखेंद्र कुमार रौशन | मंत्री | बीजेपी | एससी-एसटी कल्याण | — |
| श्रेयसी सिंह | मंत्री | बीजेपी | खेल | आईटी |
| प्रमोद कुमार | मंत्री | बीजेपी | सहकारिता | — |
| संजय पासवान | मंत्री | लोजपा | गन्ना उद्योग | — |
| संजय कुमार सिंह | मंत्री | लोजपा | पीएचईडी | — |
| दीपक प्रकाश | मंत्री | रालोमो | पंचायती राज | — |

बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना:
डाउनलोड करें (PDF)
Some Important Blog:
C. P. Radhakrishnan: New Vice President of India 2025
India Wins: ICC women’s World Cup 2025












Nitish ji ko koi bhi mantralay nhi mila
Jab ki 2005 se girih mantralay unhi ke pas tha.😀
Nitish Kumar holds all the departments and portfolios not allocated to any other minister. These include:
General Administration Department
Cabinet Secretariat Department
Monitoring Department (or Vigilance Department)
Election Department (or Parliamentary Affairs Department, depending on the precise context of “nirvachan” in this setup)
All other departments not allotted to anyone else.